Cotações AB Agrobrasil 15/01/2021 | |
Soja | R$ 157,00 |
Milho | R$ 75,00 |
Trigo PH78 | R$ 71,00 |
Preços válidos para: Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu, Serranópolis do Iguaçu, Missal e Santa Helena |
Local | 4/01 | 5/01 | Acumulado |
Santa Terezinha de Itaipu | 5mm | 60mm | 65mm |
Missal | -- | 20mm | 20mm |
Santa Helena | -- | 26mm | 26mm |
Entre Rios do Oeste | 16mm | 22mm | 38mm |
Marechal Cândido Rondon | -- | 30mm | 30mm |
Santa Rita (SMI) | 3mm | 49mm | 52mm |
São Jorge (SMI) | 2mm | 35mm | 37mm |
Cascavel | 32mm | 15mm | 47mm |
Serranópolis do Iguaçu | -- | 33mm | 33mm |
Rua Três de Maio, 2125 - Parque dos Estados - 85875-000 - Santa Terezinha de Itaipu - PR
E-mail: abagrobrasil@abagrobrasil.com.br - Telefone: (45) 3541-1352 Política de Privacidade |